متقاضیان محترم مشارکت در رویداد پس از مطالعه شرایط و برنامههای رویداد، میتوانند از طریق تکمیل فرمهای زیر و پرداخت هزینههای مربوطه اقدام به مشارکت در برگزاری «دومین رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 1402 » نمایند.
مشارکت کنندگان رویداد برحسب شاخص های معین شده و میزان حمایت به چهار دسته «الماس»، «طلا»، «نقره» و «برنز» تقسیم شده و خدمات ویژه ای از سوی رویداد دریافت خواهند نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید پرپوزال رویداد را بارگذاری و مطالعه نمایید، چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتری دارید و یا اینکه سوال و ابهامی در خصوص رویداد دارید، دبیرخانه اجرایی مفتخر است پاسخگوی شما باشد. جهت ارتباط با دبیرخانه اجرایی به صفحه «ارتباط با دبیرخانه» مراجعه نمایید.
خدمات در نظر گرفته شده | سطح حمایت | ||||
الماس | طلا | نقره | برنز | ||
اعطای لوح و نشان اختصاصی برگزار کننده به حامی در مراسم افتتاحیه / اختتامیه | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
اعطای تندیس رویداد توسط برگزار کننده به حامی در مراسم اختتامیه | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
اختصاص سخنرانی مدیرعامل سازمان حامی مالی با تأیید متن سخنرانی | ۱۵ دقیقه افتتاحیه | ۱۵ دقیقه اختتامیه | ✘ | ✘ | |
تجلیل از حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی و جانمایی مناسب | ۴۰ متر ممتاز | ۳۰ متر ممتاز | ۲۰ متر ویژه | ۱۵ متر ویژه | |
برگزاری کارگاه آموزشی، سمینار معرفی برند و نشست راهبردی | ۳ عنوان | ۲ عنوان | ۱ عنوان | ۱ عنوان | |
حضور و مشارکت در بخش های جانبی رویداد کنفرانس علمی، جشنواره، استارت آپ، مانور | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | |
پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها | ۲ دقیقه | ۱ دقیقه | ۱ دقیقه | ✘ | |
حضور نماینده حامی در میزگردهای راهبردی رویداد | ۵ نفر | ۴ نفر | ۳ نفر | ۲ نفر | |
تخصیص استند در فضای مکان برگزاری رویداد و سالن نمایشگاه | ۳ عدد ایستاده و ۱ عدد سازه ای | ۲ عدد ایستاده و ۱ عدد سازه ای | ۲ عدد ایستاده | ۱ عدد ایستاده | |
درج آرم حامی در استند خوشامدگویی سالن اصلی و سایر تمامی مدارک و مستندات | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به عنوان حامیان برتر رویداد | ۳ نوبت | ۲ نوبت | ۱ نوبت | ۱ نوبت | |
توزیع هدایا تبلیغاتی و قرار دادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
قرار دادن لوگو و نام حامی در وب سایت رویداد و لینک به سایت به مدت یک سال | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
قرار گرفتن پرچم حامی در جایگاه سخنران سالن اصلی و سالن های جانبی | ۳ عدد تشریفات اصلی و جانبی و ۲ عدد رومیزی | ۲ عدد تشریفات اصلی و جانبی و ۲ عدد رومیزی | ۱ عدد تشریفات اصلی و جانبی و ۲ عدد رومیزی | ۱ عدد رومیزی | |
دعوت افتخاری در اتاق VIP و مهمان ویژه به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور | ۵ نفر | ۴ نفر | ۳ نفر | ۲ نفر | |
ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان و رادیو رویداد در طول روزهای برگزاری | ۳ مرتبه | ۲ مرتبه | ۱ مرتبه | ۱ مرتبه | |
گزارشات خبری و مستند سازی بعد برگزاری (تیزر، مصاحبه، تصویری، مکتوب و غیره) | اختصاصی | اختصاصی | ویژه | ویژه | |
جایگاه اختصاصی در نمایشگاه دائمی رویداد و سازمان برگزار کننده به مدت یک سال | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی | |
جهت بهره برداری از خدمات و امتیازات فوق و دریافت تعرفه با دبیرخانه اجرایی تماس حاصل فرمایید |